ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
4 ก.ค. | 5 ก.ค. | 6 ก.ค. | 7 ก.ค. | |
ฉะเชิงเทรา | ||||
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) | N/A | 7 | 6 | 6 |
ชัยนาท | ||||
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) | N/A | 6 | 5 | 5 |
นครปฐม | ||||
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) | N/A | 21 | 21 | 22 |
นนทบุรี | ||||
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) | N/A | 18 | 17 | 17 |
ประจวบคีรีขันธ์ | ||||
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) | 2 | 4 | 4 | 4 |
ปราจีนบุรี | ||||
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) | N/A | 7 | 7 | 7 |
ราชบุรี | ||||
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี) | N/A | 5 | 5 | 6 |
สมุทรปราการ | ||||
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) | N/A | 12 | 12 | 12 |
สิงห์บุรี | ||||
อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) | N/A | 5 | 4 | 4 |
อบต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) | N/A | 9 | 10 | 9 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
4 ก.ค. | 5 ก.ค. | 6 ก.ค. | 7 ก.ค. | |
นครราชสีมา | ||||
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) | 7 | 8 | 7 | 8 |
อุดรธานี | ||||
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) | 1 | 9 | 8 | 8 |
สุรินทร์ | ||||
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) | 2 | 7 | 6 | 6 |
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) | N/A | 7 | 6 | 6 |
ชัยภูมิ | ||||
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) | N/A | 9 | 8 | 8 |
กาฬสินธุ์ | ||||
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) | 4 | 9 | 9 | 9 |
บุรีรัมย์ | ||||
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) | 2 | 7 | 6 | 7 |
ยโสธร | ||||
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) | N/A | 7 | 7 | 7 |
นครพนม | ||||
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) | N/A | 8 | 8 | 9 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
4 ก.ค. | 5 ก.ค. | 6 ก.ค. | 7 ก.ค. | |
ตาก | ||||
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) | N/A | 4 | 4 | 4 |
เชียงใหม่ | ||||
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) | N/A | 5 | 5 | 5 |
เชียงราย | ||||
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) | N/A | 6 | 6 | 5 |
พะเยา | ||||
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา | N/A | 6 | 5 | 4 |
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) | N/A | 6 | 4 | 4 |
เพชรบูรณ์ | ||||
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) | N/A | 8 | 5 | 6 |
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) | วานนี้ | คาดการณ์ | ||
---|---|---|---|---|
4 ก.ค. | 5 ก.ค. | 6 ก.ค. | 7 ก.ค. | |
ระนอง | ||||
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) | N/A | 5 | 4 | 3 |
สตูล | ||||
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) | N/A | 6 | 6 | 9 |
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) | N/A | 4 | 4 | 4 |
สงขลา | ||||
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) | N/A | 5 | 6 | 11 |




